商品説明


高品質ろ紙を使用
エンジンオイルの循環を濾過面積アップ高性能フィルターを使用することでオイルの汚れを低減。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジやカーボン)を除去し、常にオイルをベストな状態に保ちます。

NBR(ニトリルゴム)製の逆止弁を採用
アンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質には、高性能NBR(ニトリルゴム)を採用し、エンジン停止時に確実にオイルの逆流を防止します。

Oリングには純正規格であるNBRを採用
オイルエレメントのガスケット(O”リング)は純正規格NBRを採用。耐寒・耐熱・密封性に優れた材質です。
商品仕様
| 高さ | レンチ径/外径 | ネジ径/内径 | 
| 149.5mm | 102mm | M26×1.5 | 
■代表純正品番
| 代表適合車種 | 代表純正品番 | 
| キャンター・パジェロ・ローザー | ME013343 | 
■オイルフィルター他社品番互換表
| TACTI | PITWORK | TOYO | NITTO | PMC | 
| - | AY100-MT028 | TO-4256M | 4F-122 | PO-3510A | 
| ALPS | UNION | MICRO | WAKO | EXCEL | 
| AO-935A | C-351-1 | T7320 | LO-332K | UO-5007 | 
■オイルフィルター適合車種
| メーカー | 車種名 | 車輌型式 | エンジン型式 | 年式 | 
| 三菱ふそう | ローザ | BE63C | 4D33 | 1999.4~2004.12 | 
| 三菱ふそう | キャンター | FB70A | 4M40 | 2002.6~2004.12 | 
| 三菱ふそう | キャンター | FE70C | 4D33 | 2002.6~2004.12 | 
| 三菱ふそう | キャンター | FE71C | 4D33 | 2002.6~2004.12 | 
| 三菱ふそう | キャンター | FE72C | 4D33 | 2002.6~2004.12 | 
| 三菱ふそう | キャンター | FE73C | 4D33 | 2002.6~2004.12 | 
| 三菱ふそう | キャンター | FE82C | 4D33 | 2002.6~2004.12 | 
| 三菱ふそう | キャンター | FE83C | 4D33 | 2002.6~2004.12 | 
| 三菱ふそう | キャンター | FE73C | 4D34 | 2002.6~2007.12 | 
| 三菱ふそう | キャンター | FE82C | 4D34 | 2002.6~2007.12 | 
| 三菱ふそう | キャンター | FD70A | 4M40 | 2002.7~2004.12 | 
| 三菱ふそう | キャンター | FE83C | 4D34 | 2002.9~2007.12 | 
| 三菱ふそう | キャンター | FD70B | 4M42* | 2005.4~2008.5 | 
| 三菱ふそう | キャンター | FE73B | 4M42-T | 2005.4~2008.5 | 
| 三菱ふそう | キャンター | FB7* | 4M42* | 2005.4~2010.11 | 
| 三菱ふそう | キャンター | FE70B | 4M42-T | 2005.4~2010.11 | 
| 三菱ふそう | キャンター | FE71B | 4M42-T | 2005.4~2010.11 | 
| 三菱ふそう | キャンター | FE72B | 4M42-T | 2005.4~2010.11 | 
| 三菱ふそう | キャンター | FE74B | 4M42-T | 2006.7~2012.5 | 
| 三菱ふそう | キャンター | FE82B | 4M42-T | 2006.8~2010.11 | 
| 三菱ふそう | キャンター | FE84B | 4M42-T | 2007.1~2012.5 | 
              



          
            
          
            
          
              
              


  
        
        
        



